- Nuevo
%manufacturer_name%
%name%
%price_final%%price_original%
shopping_bag0
Samsung 990 pro ssd 1tb pcie 4.0 nvme m.2
Referencia: MZ-V9P1T0BW
141,94 €
Impuestos incluidos
Almacenamiento interno - Discos sólidos - Samsung - Samsung 990 pro ssd 1tb pcie 4.0 nvme m.2
Marca | Samsung |
Modelo | MZ-V9P1T0BW |
Tipo | - SSD |
Capacidad | - 1TB |
Formato | - M.2 2280 |
Conexión | - PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 |
Características | - Soporte TRIM - Soporte S.M.A.R.T - GC (Garbage Collection): Auto Garbage Collection Algorithm - Encriptación: AES 256-bit Encryption (Class 0)TCG/Opal IEEE1667 (Encrypted drive) - Soporte Modo Suspensión en dispositivo - Lectura secuencial: 7,450 MB/s - Escritura secuencial: 6,900 MB/s - Lectura aleatoria (4KB, QD32): 1,200,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD32): 1,550,000 IOPS - Lectura aleatoria (4KB, QD1): 22,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD1): 80,000 IOPS Entorno - Consumo energético medio: 5.4- 7.8 W - Consumo energético (Idle): Max. 50 mW - Voltaje soportado: 3.3 V ± 5 % - Durabilidad (MTBF): 1.5 Million Hours Reliability (MTBF) - Temperatura: 0 - 70ºC - Golpes: 1,500 G & 0.5 ms Dimensiones y peso - 80 x 22 x 2.3 mm - 9.0g |
Fecha de revisión | 13-12-2022 por RTY |
chat
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.
8 otros productos en la misma categoría: