| Marca | Kingston | 
| Modelo | SNV2S/500G | 
| Forma | - M.2 2280 | 
| Capacidad | - 500 GB | 
| Características | - Interfaz: PCIe 4.0 x4 NVMe - Lectura/escritura secuencial: 3.500/2.100 MB/s - Resistencia (total de bytes escritos): 160 TB - MTBF: 1.500.000 horas - Vibraciones en servicio: 2,17 G (7-800 Hz) - Vibraciones en reposo: 20 G (20-1000 Hz - Temperatura de almacenamiento: -40 °C ~ 85 °C - Temperatura de servicio: 0 °C ~ 70 °C - Dimensiones: 22 mm x 80 mm x 2,2 mm - Peso: 7 g (todas las capacidades)  | 		
| Fecha de revisión | 13-09-2022 por MPM | 
8 otros productos en la misma categoría: